Medical Facilities
Available


| Dates | Past Events |
|---|---|
| May 15, 2023 | IGNOU Admission July 2023 Session Start Date |
| September 10, 2023 | IGNOU Admission July 2023 Session Start Date |
| September 10, 2023 | IGNOU Re-Registrations July 2023 Session Last Date |
| Courses | Total tuition Fees | Eligibility |
|---|---|---|
| B.Ed | ₹55,000 (Total Fees) | Pass Graduation with 50% |
| MBA | ₹31,000 (1st Year Fees) | Pass Graduation |
| B.Lib.I.Sc | ₹8,100 (Total Fees) | 10+2 with 50% |
| MA | ₹7,000 (1st Year Fees) | Pass Graduation |
| M.Sc | ₹21,600 (1st Year Fees) | Graduation |
| BBA | ₹10,000 (1st Year Fees) | Pass 10+2 |
| MCA | ₹24,000 (1st Year Fees) | Pass Graduation |
Available
| S.NO | Recruiters |
|---|---|
| 1 | Capgemini |
| 2 | Amazon |
| 3 | Deloitte |
| 4 | |
| 5 | Infosys |
| 6 | Cognizant |
| 7 | Microsoft |
| 8 | TCS |
| 9 | Wipro |