Medical Facilities
Available


| Admission | Basis | 40% | 20% | 10% |
| Direct | XII Marks+ Entrance Marks | 90%-Above | 80-90% UPSEE/JEE | 70-80% |
| Hostel Fee | 100% (Catering Charges by self) | 50% (Catering Charges by self) | Nill | |
| State Level Test | UPSEE Rank | <10,000 | <20,000 | <20,000 |
| All India JEE Marks | JEE Marks | 200 | 150 | 150 |
| Program | Duration | Fees (approximate) |
|---|---|---|
| PGDM | 2 years | INR 16.5 lakhs |
| PGDM (Finance) | 2 years | INR 16.5 lakhs |
| PGDM (International Business) | 2 years | INR 16.5 lakhs |
| PGDM (Retail Management) | 2 years | INR 16.5 lakhs |
| PGDM (Marketing) | 2 years | INR 16.5 lakhs |
| BBA | 3 years | INR 11.25 lakhs |
| B.Com (Hons.) | 3 years | INR 7.5 lakhs |
| Executive PGDM | 15 months | INR 10.5 lakhs |
| Ph.D. in Management | 3-5 years | INR 5.5 lakhs per year |
Available