

| Program | Application Deadline | Entrance Exam Date |
|---|---|---|
| B.Tech | June 30, 2023 | July 15, 2023 |
| BBA | June 30, 2023 | July 15, 2023 |
| B.Sc Nursing | June 30, 2023 | July 15, 2023 |
| B.Com | June 30, 2023 | July 15, 2023 |
| MBA | June 30, 2023 | July 15, 2023 |
| M.Tech | June 30, 2023 | July 15, 2023 |
| LLB | June 30, 2023 | July 15, 2023 |


| Scholarship Types | Academic Percentage & WBJEE/ JEE Ranks | Scholarship Percentage |
|---|---|---|
| Tejasvi Scholarship | >95% (WBJEE within 2500 & JEE MAIN within 10000) | 100% |
| >90% to 95% (WBJEE within 5000 & JEE MAIN within 30000) | 75% | |
| >85% to 90% (WBJEE within 10000 & JEE MAIN within 50000) | 50% | |
| >= 80% to 85% (WBJEE within 15000 & JEE MAIN within 75000) | 25% | |
| Sports Scholarship | >= 60% (WBJEE within 20000 & JEE MAIN within 100000) | 25% |
| Cultural Scholarship | >= 60% (WBJEE within 20000 & JEE MAIN within 100000) | 25% |
| Sarvodaya Scholarship | > 90% Any Recognised Board / University | 100% |
| > 85% to 90% Any Recognised Board / University | 75% | |
| >= 80% to 85% Any Recognised Board / University | 50% | |
| >= 60% to 80% Any Recognised Board / University | 25% | |
| Mere Apne Scholarship | >= 60% Any Recognised Board / University | 50% (Yearly Family Income less than 5 Lakhs) |
| >= 60% Any Recognised Board / University | 25% (Yearly Family Income more than 5 Lakhs) | |
| Sahodarya Scholarship | >= 60% Any Recognised Board / University | 25% |
| Gramotthan Scholarship | 60% to more than 70% Any Recognised Board / University | 25% to 50% |
| Special Hill Students Scholarship | > 70% Any Recognised Board / University | 50% (Yearly Family Income less than 5 Lakhs) |
| 60% to 70% Any Recognised Board / University | 25% (Yearly Family Income more than 5 Lakhs) |
Eligibility:
| Program | Duration | Annual Fees (in INR) |
|---|---|---|
| B.Tech | 4 years | 1,50,000 |
| BBA | 3 years | 1,00,000 |
| B.Sc Nursing | 4 years | 1,80,000 |
| B.Com | 3 years | 70,000 |
| MBA | 2 years | 2,20,000 |
| M.Tech | 2 years | 1,20,000 |
| LLB | 3 years | 1,00,000 |
| Sl. No. | Faculty Member | Designation |
| 1 | Prof.Biswajit Ghosh,Vice Chancellor | Chairman |
| 2 | Prof. S.K. Kothari, Dean SAAS | Convener |
| 3 | Dr. Madhurima Banik, Assistant Professor | Member |
| 4 | Dr. Sarthak Bhattacharya, Assistant Professor | Member |
| 5 | Dr. Payel Panja, Assistant Professor | Member |
| 6 | Dr. Bidisha Mondal, Assistant Professor | Member |
| 7 | Dr. Sruba Saha, Assistant Professor | Member |
| 8 | Mr. Sourav Mullick, Teaching Assistant | Member |
| 9 | Dr. Agniswar Jha Chakraborty, Assistant Professor | Member |
| 10 | Dr. Abhisek Ghosh, Assistant Professor | Member |
| 11 | Mr. Rohan Bhaduri, Teaching Assistant | Member |
| 12 | Dr. Tanuj Mondal, Assistant Professor | Member |
| 13 | Dr. Pijush Das, Assistant Professor | Member |
| 14 | Mr. Arindam Kundu, Teaching Associate | Member |
| 15 | Ms. Shobhanika Barik, Teaching Assistant | Member |
| 16 | Mr. Parvez Mallick, Teaching Associate | Member |
| 17 | Dr. Solanki Sarkar, Assistant Professor | Member |
| 18 | Ms. Krishna Ray, Teaching Assistant | Member |
| 19 | Dr. Sankha Koley, Assistant Professor | Member |
| 20 | Mr. Pritam Das, Teaching Assistant | Member |
| 21 | Mr Aminul Islam, Assistant Professor | Member |
| 22 | Mr. Yuvaraj K, Teaching Associate | Member |
| 23 | Dr. Shraddha Bhattacharya, Assistant Professor | Member |
| 24 | Ms. Shagufi Narula, Teaching Associate | Member |
| 25 | Mr. Koushik Sen, Teaching Associate | Member |
| 26 | Mr. Subhadip Pal, Teaching Associate | Member |
| 27 | Dr. Sarita K Pandey, Assistant Professor | Member |
| 28 | Ms. Indrani Khoso, Teaching Assistant | Member |
| 29 | Dr. Menalsh Laishram, Assistant Professor | Member |
| 30 | Dr. Argha Banerjee, Assistant Professor | Member |
| 31 | Mr. Pragun Pal, Teaching Associate | Member |
| 32 | Ms. Rupkatha Roy Chowdhury, Teaching Assistant | -do- |
| 33 | Dr. FH Rahman,Principal Scientist, ICAR-ATATRI,KOLKATA | External Member |
| 34 | Dr. Santosh K Biswas,Directorate of Jute Development,Ministry of Agriculture & Family Welfare, Govt.of India | External Member |
| 35 | Ms. Debasmita Jana, Assistant Professor | Member Secretary |
| 36 | Dr. Sudesna Sarkar, Assistant Professor | Member |
| 37 | Mr. Animesh Ankuria, Assistant Professor | Member |
| 38 | Dr. Shibam Saha, Assistant Professor | Member |
| 39 | Mr. Siddnath Singh, Assistant Professor | Member |
| 40 | Dr. Bimal Chand, Deputy Director, WBUAFS,WB | External Member |
| 41 | Prof. Bipul K Das, Dean, Faculty of Fishery Science & DREF,WBUAFS,KOLKATA | External Member |
| Sl. No. | Name | Designation |
| 1 | Prof. Biswajit Ghosh,Vice Chancellor | Chairman |
| 3 | Prof. Pulok Pattnayak, Assistant Professor | Member |
| 4 | Prof. Partha Mukherjee, Professor | Member |
| 5 | Prof. Ankush Ghosh, Assistant Professor | Member |
| 6 | Prof. Debasis Das, Assistant Professor | Member |
| 7 | Prof. Abhijit Samanta, Assistant Professor | Member |
| 8 | Prof. Kalyanashis De, Assistant Professor | Member |
| 9 | Prof. Mostaid Ahmed, Assistant Professor | Member |
| 10 | Prof. Ayan Chatterjee, Assistant Professor | Member |
| 11 | Prof. Amit Sarkar, Assistant Professor | Member |
| 12 | Prof. Manashi Chakraborty, Assistant Professor | Member from IQAC |
| 13 | Prof. Prosun Tribedi, Assistant Professor | Member from R&D |
| Sl. No. | Name | Designation |
| 1 | Prof. Biswajit Ghosh, Vice Chancellor | Chairman |
| 3 | Prof. Ashoke Kumar Barai, HOD-MRE | Member |
| 4 | Capt. S. Mandal, Faculty | Member |
| 5 | Prof. Rajnish Roy Chowdhury Faculty | Member |
| 6 | Mr. Ratan Kumar Bhattacharya, Faculty | Member |
| 7 | Mr. Tamal Mukherjee, Faculty | Member |
| 8 | Mr. T.K. De, Faculty | Member |
| 9 | Capt. Diptesh Bhattacharya, HOD, BNS | Member |
| 10 | Capt. Ranjit Roy, Faculty | Member |
| 11 | Capt. Subir Kumar Chatterjee, Faculty | Member |
| 12 | Capt. S.N. Das, Faculty | Member |
| 13 | Prof. Amitava Banerjee, Mentor | Member(External) |
Fee Structure For International Students:
Fee Structure For International Students:

| Neotia University Top Companies | ||
|---|---|---|
| Wipro | Tech Mahindra | The Orchid |
| ISR Space | HCL | Trident |
| TCS | The Leela | AN Seeds |