Medical Facilities
Available


| Students | Benefits |
| Top 20 Selected Students | 100% Semester Fees Waiver |
| Top 50 Selected Students | 50% Semester Fees Waiver |
| 50 Selected Students | 25% Semester Fees Waiver |
| Course | Avg. Fees | Duration |
| B.Tech | ₹4,60,000 | 4 Years |
| MBA | ₹3,97,273 | 2 Years |
| BBA | ₹2,92,500 | 3 Years |
| BHM | ₹3,50,000 | 4 Years |
| BCA | ₹3,10,000 | 3 Years |
| B Pharmacy | ₹4,10,000 | 2 Years |
| B.Optom | ₹4,20,000 | 4 Years |
| BPT | ₹5,90,000 | 4 Years |
| BSW | ₹2,00,000 | 3 Years |
| MPT | ₹2,00,000 | 2 Years |
| MSW | ₹2,20,000 | 2 Years |
| MTM | ₹1,50,000 | 2 Years |
| BA | ₹2,23,333 | 3 Years |
| B.Sc | ₹3,53,333 | 3 Years |
| MA | ₹2,20,000 | 2 Years |
| M.Com | ₹1,50,000 | 2 Years |
| M.Sc | ₹2,32,222 | 2 Years |
| BMLT | ₹2,10,000 | 2 Years |
| PhD/td> | -- | 3 Years |
| M.Pharm | ₹2,70,000 | 2 Years |
Available