Medical Facilities
Available


| IMPORTANT DATES | ||
| ROUND-I- ADMISSIONS (Earlybird & ASR) | ||
| Event | Start Date | Closing Date |
| Application Form Collection(Application Charges Rs. 1600/- ) | 03- January -2023 | 31-March- 2023 |
| Early-bird Admission | 03- January -2023 | 31-March- 2023 |
| Application Form Collection (Application Charges Rs. 1600/-) | 01-April- 2023 | 25-May- 2023 |
| Advance Seat Reservation (ASR) Dates | 01-April-2023 | 20-May- 2023 |
| Declaration of Merit | 27- May 2023 | ---- |
| Reporting Date | 29-May-2023 | 10-June-2023 |
| ROUND-II- ADMISSIONS (General) | ||
| Event | Start Date | Closing Date |
| Application Form Collection (Applecation Charges Rs. 1600/-) | 26-May-2023 | 09-Jun- 2023 |
| Declaration of Merit | 10-Jun-2023 | |
| Reporting Date | 12-Jun-2023 | 30-Jun-2023 |
| ROUND-III- ADMISSIONS (Direct Admission) | ||
| Application Form Collection | 01-Jun-2023 | 12-August- 2023 |
| Reporting Date (Direct reporting on Daily basis) | 01-Jun-2023 | 12-August- 2023 |
| ROUND-IV- ADMISSIONS (College Level Counselling) | ||
| Application Form Collection | 13-August-2023 | 14- August -2023 |
| Reporting Date (Direct reporting on Daily basis) | 13-August-2023 | 14- August -2023 |
| B.Tech | ₹1.5 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2(PCM) with 45% |
| MBA | ₹1 Lakh (1st Year Fees) | Graduation with 50% |
| BBA | ₹90,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% |
| MCA | ₹70,000 (1st Year Fees) | Graduation with 50% |
| B.Com {Hons.} | ₹60,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% |
| B.Sc {Hons.} | ₹80,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% |
| BCA | ₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% |
Available
| Amazon | Goldsman Sachs | |
| Amdocs | Mahindra | Capgemini |
| TCS | Deloitte | Morgan Stanley |
| Infosys | Impetus | Adani |
| Aditya Birla Group | Axis Bank | BJYU’S |